石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

石川県小松市提案型カスタム住宅|断熱等級6|耐震等級3|Ua値0.31|C値0.12|設計性能評価書

家づくりのポイント

提案型カスタム住宅「VOLQ」
木目が美しいタモ材のカウンターや、アイボリーの建具で、暖かみのあるジャパンディな内装
デッドスペースを収納に活かした、使いやすい回遊性のある間取りとなっています。